<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad Politécnica de Durango -- Carretera Durango-México Km. 9.5 C.P. 34300 Teléfono: (618) 150 13 00</title>
	<atom:link href="http://www.unipolidgo.edu.mx/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unipolidgo.edu.mx</link>
	<description>Carretera Durango-México Km. 9.5 C.P. 34300 Teléfono: (618) 150 13 00</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 19:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unipoli pretende ampliar su infraestructura</title>
		<link>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=560</link>
		<comments>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[En este nuevo año se pretende ampliar la infraestructura de la Universidad Politécnica de Durango, al edificar tres canchas dos de usos múltiples y una de fútbol con pasto sintético, así como una incubadora de empresas que comenzará a funcionar a mediados de este año. Lo anterior fue informado por la rectora de esta universidad, Alba]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En este nuevo año se pretende ampliar la infraestructura de la Universidad Politécnica de Durango, al edificar tres canchas dos de usos múltiples y una de fútbol con pasto sintético, así como una incubadora de empresas que comenzará a funcionar a mediados de este año. Lo anterior fue informado por la rectora de esta universidad, Alba Verónica Rosales Ontiveros, quien aseguró que este nuevo año se destacará la creación de infraestructura deportiva con una inversión de 5 millones de pesos, así como la incubadora de empresas que en coordinación con el municipio de Durango, permitirá contar con una cartera de clientes abundante y con ello dar certidumbre a los emprendedores de negocios. Asimismo comentó que se fortalecerá el sistema de gestión de calidad, debido a que el año pasado se realizaron tres auditorias internas, lo que ha garantizado la educación pública de esta institución pública, que se ha colocado entre las mejores del estado. Finalmente Rosales Ontiveros, dio a conocer que el cuatrimestre que inicio el pasado 7 de enero se sumaron a las filas de la Unipoli 70 estudiantes, llegando así a tener una matrícula de más de mil alumnos que actualmente cursan las carreras de ingenierías en Telemática, Software, Tecnología Ambiental y Manufactura Industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unipolidgo.edu.mx/?feed=rss2&#038;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lleva a cabo UNIPOLI concurso de creatividad</title>
		<link>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=557</link>
		<comments>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[La rectora de la Universidad Politécnica de Durango, Alba Verónica Rosales Ontiveros, informó que se llevó a cabo el 3er Concurso de Creatividad, en el que participaron 28 proyectos en tres categorías: Prototipos Industriales (8), prototipos Didácticos (11) y Modelos Matemáticos (9). Señaló que estas acciones impulsan a los estudiantes a innovar en las diferentes ramas;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La rectora de la Universidad Politécnica de Durango, Alba Verónica Rosales Ontiveros, informó que se llevó a cabo el 3er Concurso de Creatividad, en el que participaron 28 proyectos en tres categorías: Prototipos Industriales (8), prototipos Didácticos (11) y Modelos Matemáticos (9). Señaló que estas acciones impulsan a los estudiantes a innovar en las diferentes ramas; lo que en un futuro les traerá beneficios importantes en su desarrollo.</p>
<p style="text-align: justify;">Destacó que el programa de estudios que trabaja esta institución educativa está basado en competencias y es precisamente en este tipo de concursos donde los jóvenes pueden mostrar lo que han aprendido y lo que pueden ofrecer a la sociedad. Dijo que en esta ocasión los jóvenes trabajaron en diversas ramas de la tecnología y negocios, mismos que llenan distintas necesidades sociales pues van desde las energías alternativas hasta tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad .</p>
<p style="text-align: justify;">Dio a conocer que el primer lugar en la categoría de Prototipos didácticos y modelos matemáticos fue el proyecto Promoción de Software con RA (Ing Software) del equipo formado por Gustavo Romero Moreno, Carlos Alberto García flores y Gerardo Aranda Gómez. El segundo lugar fue para el Panel Solar Automatizado (Ing Manufactura) del equipo conformado por Daniel Alejandro Chaidez Bolado y Diego Castañeda Leal y el tercer lugar el proyecto Construcción y Calibración de Sand Blast (Ing Manufactura), creado por Angélica Martínez, Gonzalo Hernández, Alexis Solís y Francisco Valles.</p>
<p style="text-align: justify;">Y en lo que respecta a la categoría de Emprendedores el primer lugar fue para Tapetes de Mármol Pamplona de Christian Gerardo Esquivel Torres, el segundo lugar fue para Manuel Alejandro Nava Amaya y José Ángel Zúñiga Trejo por su proyecto elaboración vasos a partir de materiales reciclables y el tercer lugar, lo obtuvo Artesanías de Gerardo Antonio Serrano Zamora. Por último los ganadores de la categoría de Prototipos Industriales fue para sistemas de control de voz para personas parapléjicas de Omar Andrés Medina Ávalos (Telemática), Víctor David Medrano Molina y Javier Francisco Treviño Nevárez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unipolidgo.edu.mx/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er. Concurso de Creatividad</title>
		<link>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=487</link>
		<comments>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Estimular la creatividad científica en los estudiantes de nivel licenciatura durante su formación académica, para la solución de problemas tecnológicos. Fomentar el interés por la investigación para el desarrollo científico y tecnológico, que genere conocimiento para aplicarlo en innovaciones tecnológicas a la solución de problemas reales. Promover el trabajo en equipo que propicie la competencia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estimular la creatividad científica en los estudiantes de nivel licenciatura durante su formación académica, para la solución de problemas tecnológicos.<br />
Fomentar el interés por la investigación para el desarrollo científico y tecnológico, que genere conocimiento para aplicarlo en innovaciones tecnológicas a la solución de problemas reales.<br />
Promover el trabajo en equipo que propicie la competencia y la búsqueda permanente de la excelencia del estudiante.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unipolidgo.edu.mx/archivos/convocatoria_concurso_creatividad.pdf" target="_blank">VER CONVOCATORIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unipolidgo.edu.mx/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumno de UNIPOLI Dgo., el mejor del país en Net Riders</title>
		<link>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=481</link>
		<comments>http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 19:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unipolidgo.edu.mx/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Alonso Almaraz Escárzaga, alumno del séptimo cuatrimestre, de la carrera de Ingeniería en Telemática, de la Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI Dgo) recibió de manos del director General de Cisco México, Rogelio Velasco, el certificado que lo acredita como ganador nacional de la competencia de Net Riders; la empresa líder a nivel mundial en fabricación]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alonso Almaraz Escárzaga, alumno del séptimo cuatrimestre, de la carrera de Ingeniería en Telemática, de la Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI Dgo) recibió de manos del director General de Cisco México, Rogelio Velasco, el certificado que lo acredita como ganador nacional de la competencia de Net Riders; la empresa líder a nivel mundial en fabricación de equipo de telecomunicaciones, misma que tiene entre sus políticas la detección de talentos a nivel internacional.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Además de Almaraz Escárzaga, la UNIPOLI Dgo., y el ingeniero Eliud Bueno recibieron el certificado como institución de origen y el segundo como instructor del ganador.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esto se abrirán importantes oportunidades laborales al joven estudiante, a quien aún le resta un año para concluir con su carrera, aun así ya se ubicó entre los mejores talentos del país, por lo que su curriculum será tomando en cuenta por las más importantes empresas nacionales e internacionales del ramo de las telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">En la primera fase de la competencia participaron 630 alumnos y ex alumnos de todo el país; Almaraz Escárzaga logró colocarse en el lugar 14, mientras que en la segunda etapa consiguió ubicarse en el primer lugar nacional, lo que le ha permitido a la UNIPOLI Dgo., aparecer en listas internacionales a la par con las instituciones educativas más reconocidas de México.</p>
<p style="text-align: justify;">La rectora de la Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI Dgo.), Alba Verónica Rosales Ontiveros, explicó que Cisco es la empresa líder a nivel mundial en fabricación de equipo de telecomunicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">La competencia NetRiders de Cisco, tiene como objetivo reclutar a los jóvenes más talentosos del mundo, por lo que va dirigida a alumnos y ex alumnos de las diversas instituciones de carreras relacionadas con las telecomunicaciones e informática de Latinoamérica y el Caribe.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta contienda los participantes tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades en Networking, pero también aprenden nuevas destrezas en tecnologías de informática, sin embargo, una de las ventajas más importantes para los alumnos es que obtienen visibilidad entre los reclutadores de talentos a nivel mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unipolidgo.edu.mx/?feed=rss2&#038;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
